Рекомендации
Общие рекомендации приведены в таблице:
| Материал | Тип и номер дроби | Твердость HV |
| Очистка от формовочных смесей | ||
| Стальное литье | ||
| Тяжелое литье | ДСЛ 2,2; 2,8; 3,2; 3,6 | 450-550 |
| Среднее литье | ДСЛ 1,4; 1,8 | 450-550 |
| ДСК 1,8; 2,2 | 500-550 | |
| Мелкое литье | ДСЛ 0,3; 0,5; 0,8 | 450-550 |
| ДСК 0,3 | 500-550 | |
| Чугунное литье | ||
| Тяжелое литье | ДСЛ или ДЧЛ 2,2; 2,8; 3,2; 3,6 | 545-830 |
| Мелкое и среднее литье | ДСЛ или ДЧЛ 1,0; 1,4 | 545-830 |
| ДСК или ДЧК 1,0; 1,4 | 545-830 | |
| Ковкий чугун | ДСЛ или ДЧЛ 0,8; 1,0 | 545-830 |
| ДСК или ДЧК 0,8; 1,0 | 545-830 | |
| Цветное литье | ||
| Сплавы на основе меди | ДСЛ 0,5 | 450-550 |
| ДСК 0,5 | 500-550 | |
| Сплавы на основе алюминия | ДСЛ 0,5 | 450-550 |
| ДСК 0,3; 0,5 | 500-550 | |
| Очистка от окалины | ||
| Поковки и штамповки | ДСК 1,0; 1,4 | 500-550 |
| После термообработки | ДСЛ 0,5 | 450-550 |
| ДСК 0,3; 0,5 | 500-550 | |
| Подготовка поверхности | ||
| Под нанесение эмали | ДСК 0,8; 1,0; 1,4 | 500-650 |
| Под оцинковку | ДСК 0,8; 1,0 | 600-650 |
| Под нанесение грунта | ДСК 0,5; 0,8 | 500-650 |
| Упрочнение поверхности | ||
| Пружины, рессоры | ДСЛ 0,5; 0,8; 1,0 | 450-550 |
| Валы, тяги | ДСЛ 0,5; 0,8 | 450-550 |
| Лопасти турбин | ДСЛ 0,5 | 450-550 |
Информация для технологов, мастеров термообрубных участков, цехов подготовки под покраску, гальванику, оцинковку и прочих технических специалистов, отвечающих за абразивную обработку.
Исходя из опыта, полученного нами на заводах, хотелось бы отметить ряд моментов, давно известных, но не всегда (или не полностью) учитываемых указанными специалистами при настройке и использовании дробометного оборудования, а именно:
- Марка стали, чугуна, вес, размер, геометрия обрабатываемых деталей, требования к адгезии обработанной поверхности;
- Марка, фракция, твердость, направление факела дроби, плотность потока, давление воздуха (обороты барабана), скорость движения обрабатываемых деталей;
- Наличие щелей в дробометной установке – это легко определяется, если они есть, то дробь летает по всему цеху, фракционный состав рабочей смеси, ее загрязненность, наличие и исправность воздушной сепарации.